2024年3044永利集团碩士研究生招生考試
進入複試調劑考生名單
姓名 | 考生編号 | 拟調劑專業 | 政治 | 外語 | 專業課1 | 專業課2 | 總分 | 備注 |
夏華蓮 | 106634220309606 | (045110)學科教學(地理) | 77 | 57 | 130 | 114 | 378 | 主動放棄 |
馮怡傑 | 106814000010956 | (045110)學科教學(地理) | 81 | 60 | 113 | 120 | 374 | 參加複試 |
甘功林 | 106384070500092 | (045110)學科教學(地理) | 66 | 62 | 123 | 123 | 374 | 參加複試 |
楊明香 | 106814000011152 | (045110)學科教學(地理) | 82 | 57 | 120 | 112 | 371 | 參加複試 |
楊倩 | 106384070500041 | (045110)學科教學(地理) | 71 | 44 | 123 | 133 | 371 | 參加複試 |
謝玲鸰 | 106384070500115 | (045110)學科教學(地理) | 68 | 52 | 111 | 138 | 369 | 參加複試 |
陳立泓 | 106814000011092 | (045110)學科教學(地理) | 81 | 63 | 116 | 109 | 369 | 參加複試 |
根據教育部關于印發《2024年全國碩士研究生招生工作管理規定》(教學〔2023〕2号)的通知等文件精神,根據我院調劑原則及要求,現将2024年3044永利集团碩士研究生招生考試進入複試調劑考生名單公示如上。考生若有疑問,可向我校有關部門反映。
聯系方式:
3044永利集团:0714-6571579;
郵箱:2275713774@qq.com;
研究生招生辦:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
紀委、監察專員辦公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
3044永利集团
2024年4月9日